详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产物种类 | 差压式 | 介质分类 | 气体&补尘辫;液体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,电子,电气 |
骋谤测濒濒蝉6600差压式质量流量控制器 参数0.5sccm – 6000 slm 全量程 Grylls660采用无热漂移,无响应滞后的差压质量测量原理,无热漂移,可以忽略的温移和时漂,长期稳定性0.1%F.S/年,准确度1.0%,量程可在100:1范围内按键设定,无需标定,可以同时显示和输出:瞬时 流量、累计流量、压力、温度等。当需要控制功能时,还可以加装电磁比例调节阀和内置PID 调节功能。
标准参数(有关选配项,请联系骋谤测濒濒蝉) | |
产物性能参数 | 骋谤测濒濒蝉6600系列 |
精度(调零后标准条件下) | ± 1%Full Scale |
传感器响应时间 | <1 ms |
重复性 | ± 0.2%Full Scale |
零点漂移和满量程漂移 | 0.2%Full Scale / ?Celsius / Atm |
工作范围和量程比 | 2% to 100% Full Scale / 50:1 (100:1 optional) |
最大可控流量 | 100% Full Scale |
最大可测流量 | 100% Full Scale |
典型响应时间 | <100 ms |
压力精度(大于1大气压时) | ±0.6% of reading |
压力精度(小于1大气压时) | ±0.1 PSIA |
温度精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.75°颁 |
运行工况 | 骋谤测濒濒蝉6600系列差压式质量流量控制器 |
标准工况(STP) | 25?C & 14.696 psia (standard — others available on request) |
工作温度 | -10 to +60 ?Celsius |
工作湿度范围(不冷凝) | 0 to 90% |
最大耐压 (静压) | Max withstand static pressure 435psi(g), Max operable pressure 145 psi(g) |
工作压差 (入口到出口) | Under 500slm:72.5psi(d)/5bar(d);Above 500slm:145psi(d)/10bar(d) |
对安装方向的要求 | Full Scale:None |
阀门类型 | Normally Closed |
防护等级 | IP40(IP65 optional) |
接触介质的材质 | 316L 、417J1 不锈钢、氟橡胶、热固化硅橡胶、玻璃增强聚苯硫醚、热固化环氧树脂、铝、金、黄铜、硅、玻璃等。 |
产物咨询
电话
微信扫一扫